Basis
Naam | Eiwit / asgehalte | Absorptie | Eigenschappen | Eindproduct /toepassing | |
---|---|---|---|---|---|
Campagne | 10/680 | Licht gecorrigeerde inlandse tarwe | Boerenbrood | ||
Biscam | 10/680 | nvt | P | Biscuiteriebloem | Wafels, pannenkoeken, bladerdeeg, sauzen |
Boerewit | 10,5/680 | P | Inlandse tarwe niet gecorrigeerd, zonder toevoeging | Boerenbrood | |
Granenbrood Wit | 11,5/680 | NOC | Inlandse tarwe + Franse tarwe licht gecorrigeerd | Brood | |
Campina | 11/680 | 55% | Inlandse tarwe + Europese tarwe | Brood | |
Star | 11,5/680 | 58% | Europese tarwe | Brood | |
Silver Star | 12/680 | 60% | Europese tarwe + Amerikaanse tarwe | Brood | |
Super Star | 12/680 | 60% | Europese tarwe + Amerikaanse tarwe | Brood | |
Gold Star | 12,5/680 | 61% | Europese tarwe + Amerikaanse tarwe | Luxebrood,fijnbakkerij | |
Artica | 13/680 | 62% | Europese tarwe + Amerikaanse tarwe | Krokante producten | |
Diamant | 14,5/680 | 62% | Amerikaanse tarwe | Krokante producten | |
Bladerdeeg | 14/680 | nvt | Europese tarwe + Amerikaanse tarwe | Bladerdeeg | |
Pizzastar | 11,5/680 | nvt | Licht gecorrigeerde Europese tarwe | Pizza |
Plus
Naam | Eiwit / asgehalte | Absorptie | Eigenschappen | Eindproduct /toepassing | |
---|---|---|---|---|---|
Starfresh | 11,5/680 | 58% | Europese tarwe | Brood met zeer lange vershouding | |
Star plus | 12/680 | 58% | Verbeterde tarwebloem | Pide, Marrokaans brood en stokbrood | |
Star plus plus | 11,5/680 | 59% | Extra verbeterde tarwebloem | Stokbrood extra tolerantie | |
Artica plus | 14/680 | 60% | Verbeterde tarwebloem voor pistolets | Pistolets, piccolo's |
Typisch
Naam | Eiwit / asgehalte | Absorptie | Eigenschappen | Eindproduct /toepassing | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Camp Rémy | 11,5/680 | 65% | NOC | Type 65 | bloem 100% camp Rémy tarwe | |
Camp Rémy 65 | 11,5/680 | 70% | NOC | Camp Rémy + inlandse tarwe | Traditioneel stokbrood en desem | |
Camp Rémy | 100 11/680 | 70% | NOC | Camp Rémy | Traditioneel stokbrood en desem | |
Camp Rémy | desem 11/680 | 70% | NOC | Met een boekweit en camp rémy desem | Traditioneel stokbrood en desembrood | |
La Belle Rouge | 14,5/680 | 60% | NOC | Franse tarwe | Fijnbakkerij | |
Stokbrood | 12/680 | 70% | Bloem | 100% Franse tarwe, zeer hoge wateropname | Stokbrood op gewone | |
of traditionele Franse methode | ||||||
Stokbrood Campa | 12/680 | 70% | Bloem | 100% Franse tarwe, zeer hoge wateropname | Traditioneel Frans strokbrood, grauwe kruim, ciabatta | |
Steen gemalen | 11/680 | 65% | P | Type 80, op steen gemalen bloem | Brood op Franse wijze | |
Fermiére | 11,5/750 | 55% | Bloem met maximale uitmalingsgraad | Poolish, Chef en desembasis |
Specials
Naam | Eiwit / asgehalte | Absorptie | Eigenschappen | Eindproduct /toepassing | |
---|---|---|---|---|---|
Rustiek | 11,5/680 | 58% | Mengeling van tarwe, rogge en spelt lange vershouding | Typisch artisanaal brood met langere vershouding | |
Ninabrot | 11,5/680 | 55% | Tarwe met roggedesem | Licht zure smaak,licht bruine kruimkleur | |
Zelfrijzende bloem | 13/680 | nvt | Amerikaanse tarwe | Suikerrijke en vetrijke degen, zanddeeg | |
Glutenvrij | nvt | Glutenvrije toepassingen | |||
Edelweis | 12/680 | nvt | Allround bloem verpakt in 1 kg, colli van 10 kg | ||
Wafelbloem | Mengeling klaar voor gebruik voor Brusselse wafels en pannenkoeken |